【2025年最新】すき家 メニューのカロリー一覧表(低い順)
当ページのリンクには広告が含まれています。
すき家のカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこですき家のカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
すき家ウェブサイト
目次
【すき家】牛丼 カロリーランキング(低い順)
メニュー名 | ミニ | 並盛(kcal) | 中盛(kcal) | 大盛(kcal) | 特盛(kcal) | メガ(kcal) |
---|
牛丼 | 496 | 732 | 798 | 967 | 1,176 | 1,458 |
かつぶしオクラ牛丼 | 516 | 752 | 818 | 987 | 1,196 | 1,478 |
キムチ牛丼 | 526 | 762 | 828 | 997 | 1,206 | 1,488 |
わさび山かけ牛丼 | 549 | 785 | 850 | 1020 | 1,229 | 1,511 |
高菜明太マヨ牛丼 | 593 | 829 | 895 | 1064 | 1,273 | 1,555 |
すきやき牛丼 | 594 | 830 | 896 | 1065 | 1,274 | 1,556 |
辛旨すきやき牛丼 | 599 | 835 | 901 | 1070 | 1,279 | 1,561 |
ねぎ玉牛丼 | 603 | 839 | 910 | 1074 | 1,283 | 1,565 |
とろ~り3種のチーズ牛丼 | 672 | 908 | 974 | 1143 | 1,352 | 1,634 |
月見すきやき牛丼 | 681 | 917 | 983 | 1152 | 1,361 | 1,643 |
月見辛旨すきやき牛丼 | 686 | 922 | 988 | 1157 | 1,366 | 1,648 |
【すき家】牛丼ライト・お食事サラダ カロリーランキング(低い順)
メニュー名 | ミニ | 並盛 | 大盛 |
---|
チキン・お食事サラダ | – | 248 | – |
牛・お食事サラダ | – | 375 | – |
牛丼ライト | 329 | 425 | 515 |
かつぶしオクラ牛丼ライト | 354 | 450 | 540 |
キムチ牛丼ライト | 354 | 450 | 540 |
わさび山かけ牛丼ライト | 376 | 472 | 562 |
ねぎ玉牛丼ライト | 432 | 513 | 617 |
高菜明太マヨ牛丼ライト | 421 | 517 | 607 |
とろ~り3種のチーズ牛丼ライト | 500 | 596 | 686 |
【すき家】カレー カロリーランキング(低い順)
メニュー名 | ミニ(kcal) | 並盛(kcal) | 大盛(kcal) | メガ(kcal) | キング(kcal) |
---|
カレー | 413 | 754 | 949 | 1,438 | 2,016 |
ほうれん草カレー | 425 | 727 | 961 | 1,447 | 2,026 |
おんたまカレー | 497 | 800 | 1033 | 1,522 | 2,101 |
とろ~りチーズカレー | 589 | 892 | 1125 | 1,614 | 2,192 |
チーズほうれん草カレー | 601 | 903 | 1137 | 1,623 | 2,202 |
牛カレー | 622 | 925 | 1158 | 1,647 | 2,225 |
やわらかチキンカレー | 624 | 927 | 1160 | 1,647 | 2,225 |
チーズソーセージカレー | 638 | 941 | 1175 | 1,661 | 2,240 |
ソーセージカレー | 641 | 944 | 1177 | 1,664 | 2,242 |
にんにくやわらかチキンカレー | 667 | 969 | 1203 | 1,689 | 2,268 |
チーズおんたまカレー | 673 | 976 | 1209 | 1,698 | 2,277 |
おんたま牛カレー | 706 | 1009 | 1242 | 1,731 | 2,310 |
チーズ牛カレー | 798 | 1101 | 1334 | 1,823 | 2,401 |
チーズやわらかチキンカレー | 800 | 1103 | 1336 | 1,823 | 2,401 |
肉2倍牛カレー | 831 | 1134 | 1367 | 1,856 | 2,434 |
【すき家】こだわり丼 カロリーランキング(低い順)
メニュー名 | ミニ(kcal) | 並盛(kcal) | 大盛(kcal) | 特盛(kcal) |
---|
まぐろたたき丼 | – | 617 | 763 | 940 |
山かけまぐろたたき丼 | – | 665 | 811 | 988 |
うな丼 | – | 679 | 826 | 1,063 |
旨だしとりそぼろ丼 | 614 | 683 | 822 | 999 |
まぐろユッケ丼 | – | 724 | 870 | 1,076 |
うな牛 | – | 892 | 1,040 | 1,282 |
【すき家】定食 カロリーランキング(低い順)
メニュー名 | ミニ(kcal) | 並盛(kcal) | 中盛(kcal) | 大盛(kcal) |
---|
鮭定食 | 454 | 592 | | 732 |
納豆定食 | 460 | 598 | | 737 |
さば定食 | 499 | 637 | | 776 |
鮭・納豆定食 | 580 | 718 | | 857 |
さば納豆定食 | 617 | 755 | | 894 |
牛皿定食 | | 871 | 1,014 | 1176※ |
山かけとろろ牛皿定食 | | 923 | 1,066 | 1228※ |
※牛皿定食,山かけとろろ牛皿定食は2倍盛です。
【すき家】朝食 カロリーランキング(低い順)
メニュー名 | ミニ(kcal) | 並盛(kcal) | 大盛(kcal) |
---|
まぜのっけ朝食 | 411 | 549 | 688 |
たまかけ朝食 | 440 | 578 | 717 |
納豆まぜのっけ朝食 | 448 | 586 | 725 |
納豆たまかけ朝食 | 477 | 615 | 754 |
牛まぜのっけ朝食 | 521 | 659 | 798 |
牛たまかけ朝食 | 550 | 688 | 827 |
焼鮭まぜのっけ朝食 | 564 | 702 | 841 |
自社製ベーコンエッグ朝食 | 573 | 711 | 850 |
塩さばまぜのっけ朝食 | 576 | 714 | 853 |
焼鮭たまかけ朝食 | 593 | 731 | 870 |
ソーセージエッグ朝食 | 597 | 735 | 874 |
塩さばたまかけ朝食 | 605 | 743 | 882 |
納豆ベーコンエッグ朝食 | 610 | 748 | 887 |
納豆ソーセージエッグ朝食 | 634 | 772 | 911 |
牛小鉢ベーコンエッグ朝食 | 683 | 821 | 960 |
牛小鉢ソーセージエッグ朝食 | 701 | 839 | 978 |
【すき家】おかず カロリーランキング(低い順)
メニュー名 | kcal |
---|
おしんこ | 13 |
サラダ(ドレッシング除く) | 28 |
高菜 | 29 |
かつぶしオクラ | 30 |
キムチ単品 | 30 |
オクラサラダ(ドレッシング除く) | 37 |
みそ汁 | 38 |
含め煮(大豆) | 38 |
フライドにんにく 単品 | 43 |
おしんこセット | 52 |
山かけ | 52 |
あさり汁 | 53 |
ごまドレッシングボトル | 54 |
サラダセット(ドレッシング除く) | 64 |
明太マヨ | 68 |
オクラサラダセット(ドレッシング除く) | 74 |
シーザーサラダ | 81 |
たまご | 84 |
おんたま | 84 |
納豆 | 84 |
ささみチキン 単品 | 85 |
冷やっこ | 88 |
高菜明太マヨ | 97 |
ベーコン 単品 | 100 |
とん汁 | 110 |
牛小鉢 | 111 |
たまごセット | 123 |
からあげ2個 | 123 |
ソーセージ 単品 | 124 |
冷やっこセット | 126 |
3点セット | 131 |
鮭 | 153 |
塩サバ | 165 |
やわらかチキン | 213 |
カレールー 単品 | 259 |
ごはん(ミニ) | 277 |
からあげ6個 | 368 |
ごはん(並盛) | 415 |
ごはん(大盛) | 554 |
【すき家】ドリンク・デザート カロリーランキング(低い順)
メニュー名 | kcal |
---|
ノンアルコールビール | 0 |
爽健美茶 | 0 |
緑茶 | 0 |
アイスコーヒー(砂糖・ミルクを除く)M | 4 |
黒鳥龍茶 | 5 |
アイスコーヒー(砂糖・ミルクを除く)L | 6 |
ホットコーヒー(砂糖・ミルクを除く) | 7 |
カットりんご | 19 |
りんごジュース | 78 |
ぶどうジュース | 92 |
コカ・コーラ | 99 |
ミニッツメイドオレンジ | 108 |
ファンタメロン | 110 |
カルピス | 122 |
宇治抹茶ラテM | 141 |
コーヒーゼリーキャラメルラテM | 157 |
Sukiシェイク バニラS | 175 |
黒糖ゼリー宇治抹茶ラテM | 184 |
なめらかカラメルぷりん | 189 |
とろけるダブルショコラ | 193 |
Sukiシェイク いちごS | 194 |
アサヒスーパードライ(中瓶) | 210 |
宇治抹茶ラテL | 212 |
黒糖ゼリー宇治抹茶ラテL | 221 |
Sukiシェイク バニラM | 250 |
Sukiシェイク いちごM | 276 |
コーヒーゼリーキャラメルラテL | 317 |
Sukiシェイク いちごL | 338 |
Sukiシェイク バニラL | 338 |