モスバーガーのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこでモスバーガーのカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
モスバーガー – アレルギー情報・栄養成分情報・主要原産地情報
目次
【モスバーガー】ハンバーガー・ホットドッグ カロリーランキング(低い順)
メニュー名 | kcal |
---|---|
モスの菜摘テリヤキチキン | 186 |
モスの菜摘ソイモス野菜 | 193 |
モスの菜摘モス野菜 | 224 |
モスの菜摘フィッシュ | 239 |
モスの菜摘チキン | 244 |
モスの菜摘海老カツ | 256 |
モスの菜摘ロースカツ | 266 |
ソイハンバーガー | 283 |
テリヤキチキンバーガー | 303 |
ハンバーガー | 314 |
ソイモス野菜バーガー | 333 |
ソイチーズバーガー | 336 |
グリーンバーガー〈テリヤキ〉 | 341 |
ソイモスバーガー | 341 |
ソイスパイシーモスバーガー | 343 |
ソイテリヤキバーガー | 353 |
モスライスバーガー焼肉 | 353 |
ホットドッグ | 359 |
モス野菜バーガー | 364 |
チーズバーガー | 367 |
モスバーガー | 372 |
モスライスバーガー海鮮かきあげ (塩だれ) | 372 |
チリドッグ | 373 |
スパイシーモスバーガー | 374 |
スパイシーチリドッグ | 374 |
フィッシュバーガー | 381 |
テリヤキバーガー | 384 |
チキンバーガー | 386 |
ソイモスチーズバーガー | 394 |
ソイスパイシーモスチーズバーガー | 396 |
ロースカツバーガー | 410 |
海老カツバーガー | 423 |
モスチーズバーガー | 425 |
スパイシーモスチーズバーガー | 427 |
バーベキューフォカッチャ | 436 |
ダブルハンバーガー | 462 |
月見フォカッチャ | 471 |
メンチカツフォカッチャ | 473 |
新とびきりチーズ~北海道チーズ~ | 479 |
ダブルモス野菜バーガー | 512 |
ダブルチーズバーガー | 515 |
ダブルモスバーガー | 532 |
スパイシーダブルモスバーガー | 534 |
ダブルテリヤキバーガー | 556 |
ダブルモスチーズバーガー | 585 |
スパイシーダブルモスチーズバーガー | 587 |
ダブル月見テリヤキバーガー | 591 |
トリプルモスバーガー | 680 |
トリプルモスチーズバーガー | 733 |
【モスバーガー】サイドメニュー カロリーランキング(低い順)
メニュー名 | kcal |
---|---|
こだわりサラダ ローストアマニトッピング 和風ドレッシング〈減塩タイプ〉 | 50 |
熱々 おさつボール 3個入り | 125 |
フレンチフライポテトS | 170 |
オニポテ(ポテト&オニオン) | 189 |
チキンナゲット 5コ入り | 195 |
熱々 おさつボール 5個入り | 209 |
オニオンフライ | 219 |
フレンチフライポテトM | 238 |
モスチキン※ | 269 |
フレンチフライポテトL | 409 |
※モスチキンは,店舗油調後,可食部1食あたりの目安です。
【モスバーガー】ドリンク カロリーランキング(低い順)
メニュー名 | kcal |
---|---|
アイスウーロン茶S | 0 |
アイスウーロン茶M | 0 |
アイスウーロン茶L | 0 |
アイスティー キャンディ茶葉S | 2 |
アイスティー キャンディ茶葉M | 2 |
紅茶 キャンディ茶葉 | 2 |
アイスティー キャンディ茶葉L | 4 |
ブレンドコーヒー | 5 |
アイスコーヒーS | 10 |
アイスコーヒーM | 14 |
アイスコーヒーL | 22 |
くだものと野菜(125ml紙パック) | 52 |
アイスカフェラテS | 69 |
カフェラテ | 72 |
ジンジャーエールS | 74 |
ペプシコーラS | 87 |
メロンソーダ(無果汁)S | 87 |
オレンジブレンド100 ※みかん果汁入りS | 92 |
ジンジャーエールM | 109 |
アイスカフェラテM | 109 |
ペプシコーラM | 129 |
メロンソーダ(無果汁)M | 129 |
ティーサングリア<ノンアルコール> | 133 |
オレンジブレンド100 ※みかん果汁入りM | 136 |
ジンジャーエールL | 168 |
モスシェイク コーヒーS | 183 |
ペプシコーラL | 198 |
メロンソーダ(無果汁)L | 198 |
モスシェイク バニラS | 201 |
オレンジブレンド100 ※みかん果汁入りL | 208 |
まぜるシェイク さつまいもS | 217 |
まぜるシェイク 宇治抹茶 ~石臼挽き抹茶使用~S | 237 |
モスシェイク コーヒーM | 293 |
モスシェイク バニラM | 321 |
まぜるシェイク さつまいもM | 338 |
まぜるシェイク 宇治抹茶 ~石臼挽き抹茶使用~M | 368 |
【モスバーガー】朝モス カロリーランキング(低い順)
メニュー名 | kcal |
---|---|
モーニングドッグ | 267 |
ソイモーニング野菜バーガー | 306 |
モーニング野菜バーガー | 337 |
ソイモーニング野菜チーズバーガー | 359 |
モーニング野菜チーズバーガー | 390 |