マクドナルドのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこでマクドナルドのカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
目次
【マクドナルド】バーガー カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | kcal |
|---|---|
| ハンバーガー | 256 |
| ベーコンエッグマックサンド | 295 |
| チーズバーガー | 307 |
| エッグマックマフィン | 314 |
| ホットケーキ | 322 |
| フィレオフィッシュ | 336 |
| 倍ハンバーガー | 356 |
| チキンマックマフィン | 366 |
| ベーコンレタスバーガー | 370 |
| マックチキン | 377 |
| マックグリドル ベーコンエッグ | 383 |
| えびフィレオ | 387 |
| エグチ(エッグチーズバーガー) | 387 |
| スパチキ(スパイシーマックチキン) | 390 |
| ソーセージマフィン | 397 |
| 倍チーズバーガー | 406 |
| マックグリドル ソーセージ | 414 |
| チキチー (マックチキン チーズ) | 428 |
| 倍フィレオフィッシュ | 449 |
| ダブルチーズバーガー | 457 |
| 辛ダブチ | 458 |
| 炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 463 |
| チキンフィレオ | 470 |
| 倍ベーコンレタスバーガー | 470 |
| ソーセージエッグマフィン | 477 |
| ガーリックオニオンダブチ | 481 |
| てりやきマックバーガー | 487 |
| 倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 487 |
| てりやきチキンフィレオ | 495 |
| ビッグマック® | 526 |
| 倍マックチキン | 530 |
| 倍スパチキ(倍スパイシーマックチキン) | 543 |
| マックグリドル ソーセージエッグ | 545 |
| 倍えびフィレオ | 546 |
| チーズチーズダブルチーズバーガー | 559 |
| 倍チキチー(倍マックチキン チーズ) | 581 |
| チーズチーズてりやきマックバーガー | 588 |
| トリチ | 608 |
| 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 631 |
| ダブチソーセージマフィン | 645 |
| 倍ダブルチーズバーガー | 656 |
| メガマフィン | 693 |
| 倍チキンフィレオ | 713 |
| 倍ビッグマック | 724 |
| 倍てりやきマックバーガー | 750 |
| 倍てりやきチキンフィレオ | 765 |
【マクドナルド】サイドメニュー カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | kcal |
|---|---|
| えだまめコーン | 83 |
| ソフトツイスト | 148 |
| ハッシュポテト | 157 |
| プチパンケーキ | 161 |
| ホットアップルパイ | 211 |
| マックフライポテト(S) | 223 |
| マックフルーリー オレオ クッキー | 235 |
| シャカチキ(チキンのみ) | 243 |
| シャカチキ レッドペッパー | 249 |
| シャカチキ チェダーチーズ | 251 |
| チキンマックナゲット 5ピース | 263 |
| チキチキン THE ガーリックペッパー | 281 |
| 三角チョコパイ おいもとキャラメル | 326 |
| 三角チョコパイ 黒 | 330 |
| マックフルーリー 超 オレオ クッキー | 336 |
| マックフライポテト(M) | 406 |
| シャカシャカポテト スパイスチキン味(M) | 415 |
| マックフライポテト(L) | 512 |
| チキンマックナゲット 15ピース | 789 |
| ポテナゲ大 | 1037 |
| 食べくらべポテナゲ大 | 1055 |
| ポテナゲ特大 | 1812 |
| 食べくらべポテナゲ特大 | 1830 |
【マクドナルド】ドリンク カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | kcal |
|---|---|
| コカ・コーラ ゼロ(全サイズ) | 0 |
| 爽健美茶(全サイズ) | 0 |
| リキッドレモン | 1 |
| アールグレイ アイスティー(ストレート)(S) | 2 |
| ホットティー(ストレート)(S) | 2 |
| アールグレイ アイスティー(ストレート)(L) | 3 |
| アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) | 3 |
| アールグレイ アイスティー(レモン)(S) | 3 |
| サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 3 |
| ホットティー(ストレート)(M) | 3 |
| ホットティー(レモン)(S) | 3 |
| アールグレイ アイスティー(レモン)(L) | 4 |
| アールグレイ アイスティー(レモン)(M) | 4 |
| ホットティー(レモン)(M) | 4 |
| プレミアムローストコーヒー(S) | 7 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(S) | 8 |
| コーヒーフレッシュ | 11 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 11 |
| アールグレイ アイスティー(ミルク)(S) | 12 |
| シュガー | 12 |
| プレミアムローストコーヒー(M) | 12 |
| アールグレイ アイスティー(ミルク)(M) | 13 |
| ホットティー(ミルク)(S) | 13 |
| アールグレイ アイスティー(ミルク)(L) | 14 |
| ホットティー(ミルク)(M) | 14 |
| プレミアムローストアイスコーヒー(L) | 15 |
| ガムシロップ | 23 |
| アイスカフェラテ(S) | 74 |
| 野菜生活100(S) | 78 |
| スプライト(S) | 80 |
| カフェラテ(S) | 86 |
| コカ・コーラ(S) | 90 |
| ミニッツメイド オレンジ(S) | 92 |
| Qoo 白ぶどう(S) | 95 |
| ミニッツメイド アップル100 | 96 |
| ファンタ グレープ(S) | 101 |
| ファンタ メロン(S) | 101 |
| アイスカフェラテ(M) | 104 |
| マックフロート コーヒー | 114 |
| カフェラテ(M) | 121 |
| 野菜生活100(M) | 121 |
| スプライト(M) | 124 |
| アイスキャラメルラテ(S) | 125 |
| キャラメルラテ(S) | 137 |
| ミルク | 138 |
| コカ・コーラ(M) | 140 |
| ミニッツメイド オレンジ(M) | 143 |
| Qoo 白ぶどう(M) | 146 |
| アイスキャラメルラテ(M) | 155 |
| ファンタ グレープ(M) | 156 |
| ファンタ メロン(M) | 156 |
| 野菜生活100(L) | 156 |
| スプライト(L) | 160 |
| コーク 辛口ジンジャー | 167 |
| キャラメルラテ(M) | 172 |
| コカ・コーラ(L) | 181 |
| ミニッツメイド オレンジ(L) | 185 |
| Qoo 白ぶどう(L) | 189 |
| マックフロート コーク | 195 |
| ファンタ グレープ(L) | 202 |
| ファンタ メロン(L) | 202 |
| マックフロート グレープ | 205 |
| マックフロート メロン | 205 |
| グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味(S) | 220 |
| マックシェイク バニラ(S) | 223 |
| マックシェイク ストロベリー(S) | 227 |
| マックシェイク チョコレート(S) | 232 |
| スプライト(ジャンボ) | 247 |
| コーク 辛口ジンジャー マックフロート | 274 |
| コカ・コーラ(ジャンボ) | 280 |
| Qoo 白ぶどう(ジャンボ) | 293 |
| ファンタ グレープ(ジャンボ) | 312 |
| ファンタ メロン(ジャンボ) | 312 |
| グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味(M) | 364 |
| マックシェイク バニラ(M) | 369 |
| マックシェイク ストロベリー(M) | 376 |
| マックシェイク チョコレート(M) | 386 |
【マクドナルド】マックカフェ(ドリンク) カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | kcal |
|---|---|
| ダージリンティー(M) | 0 |
| ダージリンティー(M) | 0 |
| ダージリンティー(S) | 0 |
| アメリカーノ(S) | 3 |
| エスプレッソ(S) | 3 |
| アイスアメリカーノ(M) | 4 |
| アメリカーノ(M) | 4 |
| アメリカーノ(テイクアウト用)(S) | 4 |
| アイスアメリカーノ(L) | 6 |
| アメリカーノ(テイクアウト用)(M) | 6 |
| ニトロブリューコーヒー アイスブラック | 8 |
| ベビーチーノ(S) | 31 |
| ニトロブリューコーヒー アイスミルク | 74 |
| アイスカフェラテ(M) | 87 |
| カフェラテ(S) | 89 |
| カプチーノ(S) | 93 |
| ピーチフレーバーアイスティー(M) | 93 |
| グリーンスムージー | 98 |
| フラットホワイト(S) | 113 |
| カプチーノ(テイクアウト用)(S) | 115 |
| アイスカフェラテ(L) | 116 |
| カフェラテ(テイクアウト用)(S) | 121 |
| キャラメルラテ(S) | 125 |
| カフェモカ(S) | 130 |
| カフェラテ(M) | 132 |
| オレンジフレーバーラテ(S) | 134 |
| フラットホワイト(テイクアウト用)(S) | 135 |
| カプチーノ(M) | 139 |
| ピーチフレーバーアイスティー(L) | 139 |
| フラットホワイト(M) | 142 |
| カフェモカ(テイクアウト用)(S) | 153 |
| キャラメルラテ(テイクアウト用)(S) | 156 |
| カフェラテ(テイクアウト用)(M) | 163 |
| オレンジフレーバーラテ(テイクアウト用)(S) | 166 |
| キャラメルラテ(M) | 178 |
| カプチーノ(テイクアウト用)(M) | 182 |
| フラットホワイト(テイクアウト用)(M) | 184 |
| オレンジフレーバーラテ(M) | 185 |
| カフェモカ(M) | 192 |
| マンゴースムージー | 194 |
| カフェモカ(テイクアウト用)(M) | 201 |
| アイスカフェモカ(M) | 202 |
| アイスキャラメルラテ(M) | 204 |
| ホットチョコレート(S) | 206 |
| キャラメルラテ(テイクアウト用)(M) | 210 |
| アイスオレンジフレーバーラテ(M) | 213 |
| オレンジフレーバーラテ(テイクアウト用)(M) | 217 |
| ホットチョコレート(テイクアウト用)(S) | 234 |
| エスプレッソフラッペ | 243 |
| 宇治抹茶フラッペ | 246 |
| アップルキャラメルフラッペ | 249 |
| アイスチョコレート(M) | 253 |
| アイスカフェモカ(L) | 285 |
| アイスキャラメルラテ(L) | 286 |
| ホットチョコレート(M) | 289 |
| アイスオレンジフレーバーラテ(L) | 292 |
| 巨峰フラッペ | 297 |
| ホットチョコレート(テイクアウト用)(M) | 320 |
| チョコフラッペ | 332 |
| アイスチョコレート(L) | 355 |
| オレオ クッキー チョコフラッペ | 388 |
【マクドナルド】マックカフェ(フード) カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | kcal |
|---|---|
| マカロン ラズベリー | 81 |
| マカロン 塩バターキャラメル | 81 |
| マカロン チョコレート | 82 |
| マカロン バニラ | 82 |
| 紅茶のシフォンケーキ | 255 |
| オレオ クッキー ロールケーキ | 276 |
| トリプルチョコ&キャラメルスコーン | 297 |
