はなまるうどんのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこではなまるうどんのカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
はなまるうどん – メニュー カロリー・アレルギー・原産地情報
目次
【はなまるうどん】うどん カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | 小(kcal) | 中(kcal) | 大(kcal) |
|---|---|---|---|
| かけ | 292 | 573 | 856 |
| わかめうどん | 297 | 578 | 863 |
| おろししょうゆ | 294 | 578 | 862 |
| ざる | 297 | 582 | 875 |
| 釜上げ | 297 | 582 | 875 |
| ゆずとろろ昆布 | 306 | 587 | 883 |
| おろしぶっかけ | 306 | 591 | 876 |
| 明太おろししょうゆ | 313 | 594 | 884 |
| かま玉 | 364 | 648 | 1008 |
| 温玉ぶっかけ | 369 | 654 | 939 |
| 生姜玉子あんかけ(あんかけ粉末仕様) | 392 | 673 | 1062 |
| 生姜玉子あんかけ(あんかけ液体仕様) | 393 | 674 | 1064 |
| 玉とろぶっかけ | 413 | 701 | 1013 |
| きつね | 446 | 727 | 1011 |
| 8種野菜のサラダうどん(胡麻ドレッシング) | 478 | 766 | – |
| 牛肉うどん | 498 | 780 | 1160 |
| 8種野菜のサラダうどん(野菜増量)(胡麻ドレッシング) | 510 | 799 | – |
| 牛肉おろしぶっかけ | 521 | 806 | 1202 |
| カレーうどん | 516 | 857 | 1253 |
| 牛肉温玉ぶっかけ | 576 | 861 | 1257 |
| 塩豚ねぎうどん | 597 | 879 | 1318 |
| 塩豚おろしぶっかけ | 623 | 911 | 1356 |
| カレーうどん(店内仕込み) | 599 | 963 | 1397 |
| 塩豚温玉ぶっかけ | 677 | 966 | 1410 |
【はなまるうどん】 ご飯物 カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | kcal |
|---|---|
| ごまいなり | 113 |
| 辛子明太子おにぎり | 166 |
| 鮭おにぎり | 175 |
| ライス小 | 316 |
| ライス大 | 395 |
| ミニ牛肉ごはん | 455 |
| ミニ塩豚丼 | 567 |
| カレーライス小 | 573 |
| カレーライス(店内仕込み)小 | 627 |
| カレーライス大 | 716 |
| カレーライス(店内仕込み)大 | 783 |
【はなまるうどん】天ぷら・揚げ物 カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | kcal |
|---|---|
| いか天 | 109 |
| 大海老天 | 112 |
| ちくわ磯辺揚げ | 120 |
| とり天 | 142 |
| 焼き芋天(皮付) | 147 |
| 野菜かき揚げ | 188 |
| はなまる唐揚げ | 197 |
| 北海道男爵のコロッケ | 231 |
| 4種野菜のかき揚げ | 275 |
【はなまるうどん】おでん カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | kcal |
|---|---|
| 白滝 | 9.1 |
| こんにゃく(黒カノコ) | 13 |
| 大根 | 19 |
| 牛すじ | 37 |
| ちくわ | 71.5 |
| がんもどき(北海道地区) | 76 |
| たまご | 79 |
| 厚揚げ | 174 |
