ドミノ・ピザのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこでドミノ・ピザのカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
目次
【ドミノ・ピザ】ピザ カロリーランキング(低い順)
※ハンドトス(レギュラークラスト)生地,1ピースあたりの目安です。
| メニュー名 | Mサイズ(kcal) | Lサイズ(kcal) | Rサイズ(kcal) |
|---|---|---|---|
| マルゲリータ | 106 | 129 | 138 |
| 居酒屋アスパラベーコン | 107 | 131 | 142 |
| シェフの気まぐれ野菜スペシャル | 109 | 133 | 144 |
| トロピカル | 110 | 133 | 143 |
| アメリカン | 111 | 136 | 148 |
| シーフード・スペシャル | 111 | 134 | 146 |
| クワトロ・ハッピー | 113 | 137 | 148 |
| 居酒屋アスパラベーコン&シュリンプ | 114 | 139 | 150 |
| カリフォルニアスタイル チキン&ベーコン | 118 | 142 | 154 |
| ペパロニ&ボッコンチーニ | 118 | 143 | 155 |
| ガーリックシュリンプ | 121 | 144 | 154 |
| たーーっぷりマルゲリータ | 122 | 149 | 159 |
| ガーリック・マスター | 124 | 148 | 160 |
| ドミノ・デラックス | 124 | 150 | 163 |
| マヨシュリンプ | 124 | 149 | 158 |
| クワトロ・2ハッピー | 125 | 150 | 160 |
| クワトロ・3ハッピー | 125 | 150 | 162 |
| クワトロ・オールスター | 125 | 151 | 162 |
| クワトロ・ペパロニラバー | 125 | 151 | 164 |
| ジェノベーゼ | 125 | 150 | 165 |
| スパイシー | 125 | 151 | 164 |
| ダブルモッツァレラ | 126 | 156 | 169 |
| クワトロ・ミート&シーフード | 128 | 153 | 164 |
| ニューオーリンズBBQチキン | 128 | 154 | 166 |
| マヨチキン | 130 | 154 | 165 |
| クワトロ・カマンベールミルフィーユ ※カマンベールミルフィーユ生地 | 131 | 168 | 183 |
| ダブルチョコレート | 131 | 163 | 176 |
| たーーっぷりアメリカン | 132 | 162 | 176 |
| たーーっぷりガーリックシュリンプ | 133 | 157 | 166 |
| 高麗カルビ | 137 | 162 | 175 |
| クワトロ・ジャイアント | 139 | 164 | 175 |
| クワトロ・マヨスペシャル | 140 | 166 | 176 |
| クワトロ・ミートマックス | 142 | 168 | 180 |
| 炭火焼ビーフ | 142 | 167 | 180 |
| ギガ・ミート | 143 | 170 | 184 |
| たーーっぷりクワトロ | 147 | 175 | 187 |
| チーズバーガーピザ | 147 | 172 | 187 |
| 炭火焼チキテリ | 147 | 173 | 182 |
| チーズバーガークワトロ | 149 | 174 | 189 |
| たーーっぷりドミノ・デラックス | 152 | 183 | 198 |
| マヨじゃが | 161 | 190 | 200 |
| たーーっぷりギガ・ミート | 181 | 214 | 230 |
| たーーっぷり炭火焼ビーフ | 181 | 212 | 228 |
【ドミノ・ピザ】サイドメニュー カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | kcal |
|---|---|
| 焼肉屋さんのチョレギサラダ | 120 |
| クラムチャウダー | 139 |
| グリーンサラダ~サウザン~ | 178 |
| シーザーサラダ | 192 |
| エッグタルト | 211 |
| コーンポタージュ | 214 |
| 炙り焼きチキン | 265 |
| 焼きたてフォンダンショコラ | 315 |
| コンソメポテト | 318 |
| チリガーリックポテト | 318 |
| ポテトフライ | 325 |
| のび~るチーズ棒 | 330 |
| ザクポテ(ザクチキ&ポテト) | 333 |
| マルゲリータ ピザサンド | 345 |
| ザクチキ | 355 |
| チキチキ(炙り焼きチキン&ナゲット) | 366 |
| ドミノ・デラックス ピザサンド | 411 |
| スパイシー ピザサンド | 413 |
| カリフォルニアスタイル チキン&ベーコン ピザサンド | 414 |
| マルゲリータ+お好きなサイド | 418 |
| 骨付きフライドチキン | 433 |
| 高麗カルビ ピザサンド | 435 |
| 炭火焼チキテリ ピザサンド | 437 |
| チキンナゲット | 439 |
| ジューシーからあげ | 453 |
| ギガ・ミート ピザサンド | 457 |
| マヨじゃが ピザサンド | 474 |
| ポテサラ(ポテトフライ&シーザーサラダ) | 517 |
| ポテチキ(ポテト&骨付きフライドチキン) | 541 |
| ポテから(ポテト&ジューシーからあげ) | 551 |
| ポテナゲ(ポテト&ナゲット) | 558 |
| ピザライスボウル マルゲリータ | 562 |
| チーズボルケーノ ディップソース | 614 |
| ピザライスボウル アメリカン | 620 |
| ピザライスボウル ドミノ・デラックス&マルゲリータ | 621 |
| ピザライスボウル ガーリック・マスター | 636 |
| ピザライスボウル ガーリック・マスター&高麗カルビ | 648 |
| ピザライスボウル 高麗カルビ | 659 |
| ピザライスボウル 炭火焼ビーフ | 676 |
| ピザライスボウル ドミノ・デラックス | 679 |
| ピザライスボウル 炭火焼チキテリ&炭火焼ビーフ | 704 |
| ピザライスボウル 炭火焼チキテリ | 733 |
| ピザライスボウル ドミノ・デラックス&マヨじゃが | 734 |
| ハロウィン ブラックチキン | 741 |
| ラージ ポテチキ(ポテトフライ&骨付きフライドチキン) | 758 |
| ラージ ポテから(ポテトフライ&ジューシーからあげ) | 777 |
| ピザライスボウル マヨじゃが | 786 |
| 焼きたてカスタードパイ | 796 |
| チキンコンボ | 809 |
| ポテコーラ(ポテトフライ&コカ・コーラ1.5L) | 970 |
| チーズボルケーノ ポテナゲ(ポテト&ナゲット) | 1336 |
【ドミノ・ピザ】ドリンク カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | kcal |
|---|---|
| コカ・コーラ ゼロ 1.5Lペットボトル | 0 |
| コカ・コーラゼロ 500mlペットボトル | 0 |
| 爽健美茶 600mlペットボトル | 0 |
| 野菜一日これ一本(200ml) | 1 |
| カナダドライジンジャーエール 500mlペットボトル | 180 |
| ミニッツメイド Qooオレンジ 425mlペットボトル | 187 |
| コカ・コーラ 500mlペットボトル | 215 |
| スプライト 470mlペットボトル | 215 |
| ドクターペッパー 500mlペットボトル | 230 |
| ドミノシェイク リアルストロベリー | 429 |
| ドミノシェイク ハッピーミルク | 435 |
| ドミノシェイク リッチチョコレート | 525 |
| ドミノシェイク リアルストロベリー(ホイップクリーム) | 580 |
| ドミノシェイク ハッピーミルク(ホイップクリーム) | 582 |
| ドミノシェイク マンゴー(ホイップクリーム) | 597 |
| ドミノシェイク カシス(ホイップクリーム) | 633 |
| ドミノシェイク アップル(ホイップクリーム) | 644 |
| コカ・コーラ 1.5Lペットボトル | 645 |
| ドミノシェイク リッチチョコレート(ホイップクリーム) | 700 |
