CoCo壱番屋のカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
どれくらい太りやすい食べ物かは主にカロリーの多さで決まってきます。
食べているものがどれくらいのカロリーを含んでいるのかは把握しておきたいですよね。
そこでCoCo壱番屋のカロリー低いランキング表を作成しました!
カロリーが気になる方はチェックしておきましょう♪
目次
【CoCo壱番屋】カレー(ソース別)カロリーランキング(低い順)
※ライス量「普通(300g)」の場合
| メニュー名 | kcal | 
|---|---|
| 甘口ポークカレー | 681 | 
| ココイチベジカレー | 688 | 
| ポークカレー | 714 | 
| ビーフカレー | 829 | 
| ハヤシライス | 862 | 
【CoCo壱番屋】カレーメニュー カロリーランキング(低い順)
※ライス量「普通(300g)」,ポークソースをベースとした場合。
| メニュー名 | kcal | 
|---|---|
| きのこカレー | 724 | 
| ほうれん草カレー | 725 | 
| エビにこみカレー | 753 | 
| たっぷりあさりカレー | 761 | 
| チキンにこみカレー | 782 | 
| やさいカレー | 796 | 
| 納豆カレー | 800 | 
| 海の幸カレー | 826 | 
| イカカレー | 853 | 
| スクランブルエッグカレー | 859 | 
| なすカレー | 886 | 
| チーズカレー | 899 | 
| ソーセージカレー | 994 | 
| パリパリチキンカレー | 1,009 | 
| 豚しゃぶカレー | 1,017 | 
| フライドチキンカレー | 1,040 | 
| メンチカツカレー | 1,063 | 
| クリームコロッケカレー(カニ入り) | 1,102 | 
| チキンカツカレー | 1,132 | 
| ロースカツカレー | 1,133 | 
| 手仕込とんかつカレー  ※「芳醇ソース」は除く。  | 1,306 | 
【CoCo壱番屋】その他のカレーメニュー カロリーランキング(低い順)
※ライス量「普通(300g)」,ポークソースをベースとした場合。
| メニュー名 | kcal | 
|---|---|
| 低糖質カレー (カリフラワーライス+ポークソースの場合)  | 268 | 
| なすとほうれん草のカレードリア  (ライス量150g、ポークソースの場合)  | 486 | 
| ハンバーグカレードリア (ライス量150g)、ポークソースの場合)  | 549 | 
| オムカレー (ライス量「普通(150g)」、ポークソースの場合)  | 563 | 
| カレーうどん(マイルド) | 660 | 
| カレーらーめん | 660 | 
| カレーうどん | 683 | 
【CoCo壱番屋】サラダ カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | kcal | 
|---|---|
| ヤサイサラダ | 15 | 
| コーンサラダ | 40 | 
| ポテトサラダ | 76 | 
| イカサラダ | 84 | 
| シーザーサラダ(専用ドレッシング込み) | 102 | 
| タマゴサラダ | 109 | 
| ツナサラダ | 113 | 
| ソーセージ(2本)サラダ | 155 | 
| フライドチキン(3個)サラダ | 211 | 
【CoCo壱番屋】トッピング カロリーランキング(低い順)
| メニュー名 | kcal | 
|---|---|
| ハーフきのこ | 5 | 
| ハーフほうれん草 | 6 | 
| きのこ | 10 | 
| 完熟カットトマト | 10 | 
| ほうれん草 | 11 | 
| ハーフエビにこみ | 19 | 
| ハーフあさり | 24 | 
| ガーリック | 25 | 
| コーン | 25 | 
| ハーフチキンにこみ | 34 | 
| トマトガーリック | 35 | 
| エビにこみ | 39 | 
| ハーフやさい | 41 | 
| たっぷりあさり | 47 | 
| 単品ポテト | 61 | 
| エビフライ | 67 | 
| チキンにこみ | 68 | 
| ハーフイカ | 69 | 
| 半熟タマゴ | 69 | 
| ハーフスクランブルエッグ | 73 | 
| やさい | 82 | 
| ハーフなす | 86 | 
| 納豆 | 86 | 
| ハーフチーズ | 93 | 
| ゆでタマゴ | 94 | 
| ツナ | 98 | 
| クリーミータルタルソース | 110 | 
| ハンバーグ | 112 | 
| 海の幸 | 112 | 
| 旨辛にんにく | 116 | 
| フィッシュフライ | 121 | 
| うずら卵串フライ | 122 | 
| イカ | 139 | 
| ソーセージ2本 | 140 | 
| スクランブルエッグ | 145 | 
| ハーフ豚しゃぶ | 155 | 
| なす | 172 | 
| 半熟タマゴタルタルソース | 179 | 
| チーズ | 185 | 
| クリームコロッケ(カニ入り)1個 | 194 | 
| フライドチキン3個 | 196 | 
| ソーセージ | 280 | 
| パリパリチキン | 295 | 
| 豚しゃぶ | 303 | 
| フライドチキン | 326 | 
| メンチカツ | 349 | 
| クリームコロッケ(カニ入り) | 388 | 
| チキンカツ | 418 | 
| ロースカツ | 419 | 
| 手仕込とんかつ  ※「芳醇ソース」は除く。  | 592 | 
【CoCo壱番屋】ドリンク・スープ カロリーランキング(低い順)
※「ガムシロップ」「スティックシュガー」「フレッシュ」は計算に含めていません。
| メニュー名 | kcal | 
|---|---|
| アイスミルク | 5 | 
| ウーロン茶 | 6 | 
| オレンジドリンク | 10 | 
| コカ•コーラ | 10 | 
| アイスカフェ•オ•レ | 11 | 
| アイスコーヒー | 19 | 
| ラッシー(プレーン) | 24 | 
| ビッグドリンク(コカ•コーラ) | 25 | 
| ビッグドリンク(アイスミルク) | 25 | 
| ビッグドリンク(ウーロン茶) | 34 | 
| ビッグドリンク(オレンジドリンク) | 35 | 
| ビッグドリンク(アイスカフェ•オ•レ) | 39 | 
| ビッグドリンク(アイスコーヒー) | 41 | 
| ビッグドリンク(ラッシー(プレーン)) | 47 | 
| 本格珈琲 Rサイズ(ホットコーヒー) | 61 | 
| 本格珈琲 Rサイズ(アイスコーヒー) | 67 | 
| 本格珈琲 Lサイズ(アイスコーヒー) | 68 | 
| 本格珈琲 Lサイズ(アイスコーヒー) | 69 | 
| ホットコーヒー | 69 | 
| キリン ノンアルコールビール | 73 | 
| キリン一番搾り | 82 | 
| コーンスープ | 86 | 
